Voedingssupplement Co-enzym Q10
Wij produceren A, NMN, NR-CL en andere producten, groothandel export naar de wereld, als u wilt kopen, neem dan contact met ons op
Beschrijving
Productie Introductie van voedingssupplement co-enzym Q10
Online groothandel in bulkpoeder
Productnaam | Grondstof co-enzym Q10 | Andere naam | Ubiquinon |
Uiterlijk | geel of oranje kristalpoeder | CAS-nr | 303-98-0 |
Specificatie | 10 procent, 20 procent, 40 procent, 99 procent | MF | C59H90O4 |
Cijfer | voedselrang, medicijnrang. | MW | 863.37 |
![]() | Q10 is een chinon, een stof die helpt bij het leveren van energie aan cellen in alle zuurstof-ademende organismen. Onderzoekers ontdekten voor het eerst co-enzym Q10 in 1957 en noemden het voor het eerst ubiquinon, omdat het een chinon was dat in elke cel van het lichaam werd aangetroffen (het voorvoegsel ubi betekent overal). Latere studies toonden aan dat ubiquinon als een co-enzym in het lichaam werkt, zonder welke de drie enzymen die het lichaam van energie voorzien, niet kunnen functioneren. |
Productietoepassing van voedingssupplement co-enzym Q10
1. Co-enzym Q10 kan aan medicijnen worden toegevoegd. Onderzoek wijst uit dat suppletie met deze voedingsstof de normale hartfunctie kan ondersteunen en antioxidantbescherming kan bieden.
2. Co-enzym Q10 als voedingssupplement ter ondersteuning van cardiovasculaire en parodontale functies.
3. Co-enzym Q10 kan worden toegevoegd in cosmetica, zoals crème voor anti-aging en antioxidant.
Productiespecificatie van voedingssupplement co-enzym Q10
| Uiterlijk | Geel of oranje poeder | Conform |
| Analyse (door HPLC) | >98.0 procent | 99,42 procent |
| Identificatie LUCHT B: Coior Reactie C:HPLC | Komt kwalitatief overeen met de referentie Er verschijnt een bulekleur Komt kwalitatief overeen met de referentie | Conform Positief Conform |
| B: Coior Reactie | ||
| C:HPLC Komt kwalitatief overeen met de referentie | ||
| Smeltpunt | 48ºC-52ºC | 51.0ºC-52.0ºC |
| Water | Kleiner dan of gelijk aan 0,2 procent | 0,02 procent |
| Residu op ontsteking | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 procent | 0,08 procent |
| Deeltjesgrootte | Niet minder dan 90 procent passeert 80 mesh | Conform |
| Heavy Metal | Minder dan of gelijk aan 10ppm | Conform |
| Arseen | Minder dan of gelijk aan 1ppm | Conform |
| Lood | Minder dan of gelijk aan 2ppm | Conform |
| Kwik | Minder dan of gelijk aan 1ppm | Conform |
| Cadmium | Minder dan of gelijk aan 1ppm | Conform |
| Resterende oplosmiddelen ethanol Ethylacetaat N-hexaan | Minder dan of gelijk aan 1000ppm Minder dan of gelijk aan 100ppm Minder dan of gelijk aan 1ppm | 51 <> 0.32 |
| Chromatografische zuiverheid Test 1: Som van alle onzuiverheden Test 2: Som van alle onzuiverheden Test 1 & Test 2 | Minder dan of gelijk aan 1.0 procent Minder dan of gelijk aan 1.0 procent Minder dan of gelijk aan 1,5 procent | Conform Conform Conform |
| Gerelateerde substanties Enkele onzuiverheid Som van alle onzuiverheden | Minder dan of gelijk aan 0,5 procent Minder dan of gelijk aan 1.0 procent | Conform Conform |
| onzuiverheid F | Minder dan of gelijk aan 0,5 procent | Conform |
| Microbiële limiettest Standaard aantal platen Gist & Schimmel Coliformen E coli Salmonella S. aureus | Minder dan of gelijk aan 1000 cfu/g Minder dan of gelijk aan 100 cfu/g Minder dan of gelijk aan 3 cfu/g Negatief/10g Negatief/25g Negatief/25g | Conform Conform Conform Negatief Negatief Negatief |


Fabrikanten groothandel, elk probleem, gratis heruitgave.
Populaire tags: voedingssupplement co-enzym q10, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs, te koop
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk










